Data Visibility Rules
Regole di visibilità dei dati all'interno della piattaforma.
Matrice di visibilità
| Entità | Admin | Operator | Partner | Client |
|---|---|---|---|---|
| Clienti | Completa | Limitata | Solo propri | Solo propri |
| Partner | Completa | Limitata | Solo propri | Nessuna |
| Pratiche | Completa | Completa | Solo propri | Solo propri |
| Documenti | Completa | Completa | Solo propri | Solo propri |
| Escrow | Completa | Limitata | Nessuna | Nessuna |
| Surroganti | Completa | Limitata | Nessuna | Nessuna |
| Commissioni | Completa | Limitata | Solo propri | Nessuna |
| Payout | Completa | Limitata | Solo propri | Nessuna |
| Lead sito | Completa | Completa | Nessuna | Nessuna |
| Audit log | Completa | Limitata | Nessuna | Nessuna |
| Notifiche | Completa | Completa | Solo propri | Solo propri |
Regole per ruolo
Client
Visualizza esclusivamente le proprie pratiche e i propri documenti. Nessuna visibilità su dati di altri utenti.
Partner
Visualizza esclusivamente il proprio network referral, le pratiche collegate e le commissioni proprie.
Operator
Visibilità operativa estesa con limitazioni su payout finali, configurazioni globali e dati riservati.
Admin
Piena visibilità su tutti i dati operativi, configurazioni e log della piattaforma.
Le informazioni relative ai surroganti, escrow account e margini operativi interni sono riservate esclusivamente al backoffice autorizzato.
La separazione dei dati è applicata a livello di database tramite policy di accesso. Nessun ruolo può accedere a dati al di fuori del proprio perimetro operativo.