Design system
Status Badges & Color Logic
Sistema colori e badge utilizzati nella piattaforma operativa.
Ultimo aggiornamento: maggio 2026
Color palette
Green
Approved / Verified / Active
Yellow
Pending / Waiting / Review
Blue
In processing / Information
Red
Rejected / Suspended / Critical
Gray
Archived / Disabled
Status per area operativa
Practices
| Badge | Significato operativo |
|---|---|
| Draft | Pratica creata, non ancora inviata. |
| In review | In valutazione operativa dal backoffice. |
| Active | Pratica attiva e in lavorazione. |
| On hold | Sospesa in attesa di documentazione. |
| Closed | Chiusa e archiviata. |
| Rejected | Rifiutata per non conformità. |
Documents
| Badge | Significato operativo |
|---|---|
| Uploaded | Caricato, in attesa di verifica. |
| Verified | Verificato dal backoffice. |
| Rejected | Rifiutato, da ricaricare. |
| Expired | Documento non più valido. |
Commissions
| Badge | Significato operativo |
|---|---|
| Pending | Maturata, in attesa di liquidazione. |
| Payable | Pronta per il payout operativo. |
| Paid | Liquidata al partner. |
| Cancelled | Annullata per motivi operativi. |
Escrow
| Badge | Significato operativo |
|---|---|
| Requested | Richiesta di accredito inviata. |
| Verified | Importo verificato e disponibile. |
| Rejected | Accredito non confermato. |
Users
| Badge | Significato operativo |
|---|---|
| Active | Account operativo. |
| Pending | In attesa di verifica iniziale. |
| Suspended | Temporaneamente sospeso. |
| Locked | Bloccato per motivi di sicurezza. |
Tickets
| Badge | Significato operativo |
|---|---|
| Open | Ticket aperto, non ancora preso in carico. |
| In progress | In lavorazione dal supporto. |
| Resolved | Risolto e chiuso. |
| Escalated | Inoltrato a livello superiore. |
Notifications
| Badge | Significato operativo |
|---|---|
| Unread | Notifica non ancora letta. |
| Read | Notifica già visualizzata. |
| Action required | Richiede intervento operativo. |
Leads
| Badge | Significato operativo |
|---|---|
| New | Nuovo lead in arrivo dal sito. |
| Assigned | Assegnato a un operatore. |
| Converted | Lead trasformato in cliente. |
| Discarded | Scartato per non conformità. |
Il sistema colori è applicato in modo coerente a badge, banner, righe di tabella e widget per garantire una lettura operativa immediata.